Click on a link in the Project column to view data available for download.
| State | Region | Model Type | Image Year | Project |
|---|---|---|---|---|
| California | central | GNN species | N/A | GNNFire |
| California | central | GNN species-size | 2000 | GNNFire |
| California | central | GNN structure | 2000 | GNNFire |
| California | northern | GNN species-size | 2007 | NWFP15 |
| Colorado | western | RAN species-size | 2004 | NaFIS |
| Montana | western | RAN species-size | 2005 | NaFIS |
| Oregon | central | RAN species-size | 2006 | NaFIS |
| Oregon | coastal | GNN species-size | 1996 | GNNFire |
| Oregon | coastal | GNN structure | 1996 | GNNFire |
| Oregon | statewide | Ecological systems | N/A | GAP |
| Oregon | statewide | GNN species-size | 2000 | IMAP |
| Oregon | statewide | GNN species | N/A | IMAP |
| Oregon | western | GNN species-size | 2006 | NWFP15 |
| Washington | eastern | Ecological systems | N/A | GAP |
| Washington | eastern | GNN species-size | 2000 | IMAP |
| Washington | northeastern | GNN species | N/A | GNNFire |
| Washington | northeastern | GNN species-size | 2000 | GNNFire |
| Washington | northeastern | GNN structure | 2000 | GNNFire |
| Washington | western | GNN species-size | 2006 | NWFP15 |
Model Types
Detailed Model Type Descriptions
Acronymns
GNN: Gradient nearest neighbor
RAN: Random forest nearest neighbor